现将星空网页版2021年9月至2022年9月研究生干部考核结果予以星空网页版:
2021年9月~2022年9月班委考核结果 | |||
| 姓名 | 学号 | 考核等第 |
21级博士班班长 | 李明 | 20214008007 | 优秀 |
21级理论物理班班长 | 高越 | 20214208022 | 优秀 |
21级凝聚态物理班班长 | 范源 | 20214208059 | 优秀 |
21级光学班班长 | 李洁 | 20214208082 | 优秀 |
21级学科教学班长 | 陈思博 | 20214208001 | 优秀 |
21级软凝聚态班长 | 刘志坤 | 20214208049 | 优秀 |
20级博士班班长 | 刘坤 | 20204008015 | 优秀 |
20级理论物理班班长 | 王洋 | 20204208071 | 优秀 |
20级凝聚态物理班班长 | 刘帅 | 20204208039 | 优秀 |
20级光学班班长 | 严晨成 | 20204208046 | 优秀 |
20级软凝聚态班长 | 王闯 | 20205208005 | 优秀 |
第一党支部支委考核结果 | |||
支部书记 | 许顺顺 | 20205208004 | 优秀 |
组织委员 | 刘帅 | 20204208039 | 优秀 |
宣传委员 | 沈颖 | 20204208038 | 优秀 |
第二党支部支委考核结果 | |||
支部书记 | 葛宇轲 | 20194208044 | 优秀 |
组织委员 | 吴琛 | 20204208081 | 优秀 |
宣传委员 | 沈晨 | 20194208011 | 优秀 |
第三党支部支委考核结果 | |||
支部书记 | 陈家禾 | 20204208030 | 优秀 |
组织委员 | 严晨成 | 20204208046 | 优秀 |
宣传委员 | 夏玉宁 | 20204208037 | 优秀 |
21级博士团支部考核结果 | |||
支部书记 | 赵雪纯 | 20214008017 | 优秀 |
支部副书记 | 李明 | 20214008007 | 优秀 |
组织委员 | 李文文 | 20214008019 | 优秀 |
宣传委员 | 何凯凯 | 20214008001 | 优秀 |
心理委员 | 权家琪 | 20214008016 | 优秀 |
21级学科教学团支部考核结果 | |||
支部书记 | 聂铜键 | 20214508007 | 优秀 |
支部副书记 | 陈思博 | 20214208001 | 优秀 |
组织委员 | 章艺恬 | 20214508024 | 优秀 |
宣传委员 | 肖婵娟 | 20214508021 | 优秀 |
21级光学团支部考核结果 | |||
支部书记 | 陈建祥 | 20214208036 | 优秀 |
支部副书记 | 李洁 | 20214208082 | 优秀 |
组织委员 | 魏肖肖 | 20214208070 | 优秀 |
宣传委员 | 董妍 | 20214208081 | 优秀 |
心理委员 | 李伟浩 | 20214208042 | 优秀 |
21级凝聚态物理团支部考核结果 | |||
支部书记 | 孙浩文 | 20215208004 | 优秀 |
支部副书记 | 范源 | 20214208059 | 优秀 |
组织委员 | 董茗嘉 | 20214208074 | 优秀 |
宣传委员 | 闫庆雨 | 20214208052 | 优秀 |
21级理论物理团支部考核结果 | |||
支部书记 | 张敏 | 20214208005 | 优秀 |
支部副书记 | 高越 | 20214208022 | 优秀 |
组织委员 | 李明岩 | 20214208075 | 优秀 |
宣传委员 | 徐世纪 | 20214208002 | 优秀 |
心理健康委员 | 余尤秀 | 20214208037 | 优秀 |
21级软凝聚态班长团支部考核结果 | |||
支部书记 | 金奕扬 | 20214208053 | 优秀 |
支部副书记 | 刘志坤 | 20214208049 | 优秀 |
研究生第一团支部 | |||
支部书记 | 邵章洋 | 20204208055 | 合格 |
支部副书记 | 郭敏 | 20204208072 | 合格 |
组织委员 | 夏琴 | 20204208060 | 合格 |
心理委员 | 许田奇 | 20204208041 | 合格 |
研究生第二团支部 | |||
支部书记 | 梅若尧 | 20205208002 | 合格 |
第十六届研究生会 | |||
执行主席 | 王静晗 | 20205208001 | 优秀 |
轮值主席 | 朱雨欣 | 20204208054 | 优秀 |
轮值主席 | 郝立帅 | 20204208073 | 优秀 |
公共事务中心部长 | 张慧芬 | 20214508002 | 优秀 |
公共事务中心干事 | 彭思琪 | 20214508009 | 优秀 |
公共事务中心干事 | 王青青 | 20214208076 | 优秀 |
公共事务中心干事 | 朱少祥 | 20214208058 | 合格 |
公共事务中心干事 | 王敏 | 20214208063 | 合格 |
对外交流中心部长 | 金燕 | 20214208028 | 优秀 |
对外交流中心干事 | 章艺恬 | 20214508024 | 优秀 |
对外交流中心干事 | 聂铜键 | 20214508007 | 优秀 |
对外交流中心干事 | 董妍 | 20214208081 | 优秀 |
对外交流中心干事 | 董茗嘉 | 20214208074 | 优秀 |
学术发展中心部长 | 张诗藤 | 20214508022 | 优秀 |
学术发展中心干事 | 邱凯迪 | 20214508025 | 优秀 |
学术发展中心干事 | 左章成 | 20214508020 | 优秀 |
学术发展中心干事 | 李洁 | 20214208082 | 合格 |
文化体育中心部长 | 李梦秋 | 20214208048 | 优秀 |
文化体育中心干事 | 胡妍露 | 20214208067 | 优秀 |
文化体育中心干事 | 凌昕怡 | 20214208061 | 合格 |
文化体育中心干事 | 许欣欣 | 20214208021 | 优秀 |
文化体育中心干事 | 徐宇轩 | 20214508010 | 合格 |
文化体育中心干事 | 纪育昕 | 20214508001 | 优秀 |
新闻信息中心部长 | 张马悦 | 20214508003 | 优秀 |
新闻信息中心干事 | 马驰昀 | 20214208041 | 合格 |
新闻信息中心干事 | 毛新千 | 20214508006 | 优秀 |
新闻信息中心干事 | 王雨佳 | 20214208024 | 优秀 |
新闻信息中心干事 | 闫庆雨 | 20214208052 | 优秀 |
物理学院安全员考核结果 | |||
导师/课题组 | 学生安全员 | 学号 | 优秀 |
苏晓东 | 吴成坤 | 20194008009 | 优秀 |
倪卫海 | 王乐 | 20214008014 | 优秀 |
范荣磊 | 陈聪 | 20214008006 | 优秀 |
杨俊义 | 魏嘉 | 20214008015 | 优秀 |
蒋建华 | 林志康 | 20214008012 | 优秀 |
江华 | 刘宏芳 | 20217908001 | 优秀 |
史振中 | 吴子鸣 | 20204208016 | 优秀 |
侯波 | 董为杰 | 20194208015 | 优秀 |
徐亚东 | 权家琪 | 20214008016 | 优秀 |
石子亮 | 史记伟 | 20194208053 | 优秀 |
吴雪梅 | 张潇漫 | 20204008004 | 优秀 |
刘琳 | 袁波 | 20214208019 | 优秀 |
陈垂针 | 陈晓婷 | 20204208048 | 优秀 |
张业辉 | 鲍轩轩 | 20204208057 | 优秀 |
蒋密 | 秦晨烨 | 20214208004 | 优秀 |
杭志宏 | 陈家禾 | 20204208030 | 优秀 |
游陆 | 王顺 | 20204008011 | 优秀 |
雎胜 | 周琚 | 20184008004 | 优秀 |
董雯 | 王刘丽 | 20194208034 | 优秀 |
徐惠中 | 蔡天玉 | 20204208069 | 优秀 |
罗杰 | 范辉颖 | 20204208052 | 优秀 |
高雷 | 葛文宣 | 20214008005 | 优秀 |
李亮 | 闵亮亮 | 20214008008 | 优秀 |
杨恺 | 吴晋锋 | 20204208015 | 优秀 |
张天辉 | 杜海婷 | 20214208029 | 优秀 |
辛煜 | 马晓萍 | 20204008003 | 优秀 |
杨朝晖 | 张嘉鹏 | 20214008020 | 优秀 |
研究生干部考核星空网页版期:2022年11月1日-5日
对上述名单如有异议,请于2022年11月5日前与学院研究生管理办公室联系。联系电话:0512-65223012。